Kurzer Einleitungstext
- Herzsport – REHA-Sport
- Orthopädie – REHA-Sport
- COPD / Lunge – REHA-Sport
- Osteoporose – REHA-Sport
- Wirbelsäulen-Gymnastik
- Sport in der Krebsnachsorge
- Sport für Menschen mit Demenz
Herzsport – REHA-Sport
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Arzt / Ärztin | Sportstätte |
| Dienstag | 09:00 – 10:30 | Gila Lupp | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle |
| 10:30 – 12:00 | Gila Lupp | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle | |
| Donnerstag | 08:00 – 09:00 | Britta Sahler | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle |
| 09:00 – 10:00 | Britta Sahler | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle | |
| 10:00 – 11:00 | Britta Sahler | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle |
Orthopädie – REHA-Sport
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Bemerkungen |
| Montag | 10:00 – 10:50 | Ronald Stach | KRAFTWERK – Spiegelsaal | |
| 16:30 – 17:30 | qualifizierte Leitung | Clubsaal | ||
| 17:30 – 18:30 | qualifizierte Leitung | Clubsaal | ||
| Dienstag | 10:00 – 11:00 | Gundula Hammer | Kraftwerk – Spiegelsaal | |
| 11:00 – 12:00 | Gundula Hammer | Kraftwerk – Spiegelsaal | ||
| 12:00 – 13:00 | Gundula Hammer | Kraftwerk – Spiegelsaal | ||
| Mittwoch | 10:00 – 11:00 | Ronald Stach | Kraftwerk – Spiegelsaal | |
| 11:00 – 12:00 | Ronald Stach | Kraftwerk Spiegelsaal | ||
| 13:00 – 14:00 | Silke Noatzke D´heur | Kraftwerk – Spiegelsaal | ||
| 14:00 – 15:00 | Silke Noatzke D´heur | Kraftwerk – Spiegelsaal | ||
| Donnerstag | 12:15 – 13:15 | Ronald Stach | Budohalle |
COPD / Lunge – REHA-Sport
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
| Mittwoch | 10:00 – 11:30 | Gundula Hammer | Clubsaal |
| Freitag | 11:00 – 12:30 | Gundula Hammer | Clubsaal |
Osteoporose – REHA-Sport
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
| Montag | 10:50 – 11:40 | Ronald Stach | KRAFTWERK – Spiegelsaal |
Beckenboden-Gymnastik
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Zielgruppe |
| Dienstag | 09:00 – 10:00 | Margret Renneke | Clubsaal | Frauen und Männer |
Wirbelsäulen-Gymnastik
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
| Montag | 09:00 – 10:00 | Ronald Stach | Budo-Halle |
| 10:00 – 11:00 | Rosel Stula | Clubsaal | |
| 11:00 – 12:00 | Rosel Stula | Clubsaal | |
| 18:30 – 19:30 | Rosel Stula | TH Sinthern/Geyen | |
| Dienstag | 10:00 – 11:00 | Margret Renneke | Clubsaal |
| 19:00 – 20:00 | Christiane Annegarn | Turnhalle Realschule | |
| Mittwoch | 09:00 – 10:00 | Ronald Stach | Budo-Halle |
| 11:00 – 12:00 | Susanne Voet | Budo-Halle | |
| 12:00 – 13:00 | Susanne Voet | Budo-Halle | |
| Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Angelika Rath | Clubsaal |
| Freitag | 09:00 – 10:00 | Rosel Stula | Budo-Halle |
Sport in der Krebsnachsorge (kein Reha-Sport)
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Zielgruppe |
| Donnerstag | 08:30 – 10:00 | Angelika Rath | Clubsaal | Frauen uns Männer |
Sport für Menschen mit Demenz
| Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Zielgruppe |
| Mittwoch | 15:00 – 16:00 | Hans-Josef-Nieder | PSC Kraftwerk, Therapieraum | Frauen und Männer mit Demenz |