Kurzer Einleitungstext
- Herzsport – REHA-Sport
- Orthopädie – REHA-Sport
- COPD / Lunge – REHA-Sport
- Osteoporose – REHA-Sport
- Wirbelsäulen-Gymnastik
- Sport in der Krebsnachsorge
- Sport für Menschen mit Demenz
Herzsport – REHA-Sport
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Arzt / Ärztin | Sportstätte |
Montag | 17:00 – 18:30 | Marie-Luise Meurer | Dr. Birgit Sohn | Turnhalle Auweilerstraße |
Dienstag | 10:00 – 11:30 | Gila Lupp | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle / Sportzentrum |
11:30 – 13:00 | Gila Lupp | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle / Sportzentrum | |
13:00 – 14:00 | Gila Lupp | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle / Sportzentrum | |
Donnerstag | 08:00 – 09:30 | Doris Kuhnke | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle / Sportzentrum |
09:30 – 11:00 | Doris Kuhnke | Dr. Signe Berger-Klapper | Budo-Halle / Sportzentrum |
Orthopädie – REHA-Sport
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
Montag | 10:00 – 10:50 | Ronald Stach | KRAFTWERK – Spiegelsaal |
16:30 – 17:30 | qualifizierte Leitung | Clubsaal | |
17:30 – 18:30 | qualifizierte Leitung | Clubsaal | |
Dienstag | 10:00 – 11:00 | Rinaldo van Rheenen | Kraftwerk – Spiegelsaal |
11:00 – 12:00 | Rinaldo van Rheenen | Kraftwerk – Spiegelsaal | |
16:00 – 17:00 | Christina Schoepe | PSC Clubheim | |
17:00 – 18:00 | Christina Schoepe | PSC CLubheim | |
Mittwoch | 10:00 – 11:00 | Ronald Stach | Kraftwerk – Spiegelsaal |
11:00 – 12:00 | Ronald Stach | Kraftwerk Spiegelsaal | |
13:00 – 14:00 | Silke Noatzke D´heur | Kraftwerk – Spiegelsaal | |
14:00 – 15:00 | Silke Noatzke D´heur | Kraftwerk – Spiegelsaal |
COPD / Lunge – REHA-Sport
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
Freitag | 11:30 – 13:00 | Gundula Hammer | Clubsaal |
Osteoporose – REHA-Sport
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
Montag | 10:50 – 11:40 | Ronald Stach | KRAFTWERK – Spiegelsaal |
Wirbelsäulen-Gymnastik
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte |
Montag | 09:00 – 10:00 | Ronald Stach | Budo-Halle |
10:00 – 11:00 | Michaela Banderenko | Clubsaal | |
11:00 – 12:00 | Michaela Banderenko | Clubsaal | |
18:30 – 19:30 | Tamara Bilstein | Turnhalle Sinthern / Geyen | |
Dienstag | 09:00 – 10:00 | Rinaldo van Rheenen | Budo-Hallo |
10:00 – 11:00 | Tamara Bilstein | Clubsaal | |
19:00 – 20:00 | Christiane Annegarn | Turnhalle Realschule | |
Mittwoch | 09:00 – 10:00 | Ronald Stach | Clubsaal |
11:00 – 12:00 | Susanne Voet | Budo-Halle | |
Donnerstag | 10:00 – 11:00 | Angelika Rath | Clubsaal |
Freitag | 09:00 – 10:00 | Rosel Stula | Budo-Halle |
Sport in der Krebsnachsorge (kein Reha-Sport)
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Zielgruppe |
Mittwoch | 08:30 – 10:00 | Angelika Rath | Budo-Halle | Frauen und Männer |
Donnerstag | 08:30 – 10:00 | Angelika Rath | Clubsaal | Frauen uns Männer |
Sport für Menschen mit Demenz
Tag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Sportstätte | Zielgruppe |
Mittwoch | 15:00 – 16:00 | Hans-Josef-Nieder | PSC Kraftwerk, Therapieraum | Frauen und Männer mit Demenz |